Investor Relations
IR情報株式の状況
2026年3月31日現在
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 清川 浩志 | 75,495,800 | 27.42 |
| 澤田 秀雄 | 54,177,400 | 19.67 |
| 株式会社レゾンディレクション | 14,700,000 | 5.34 |
| 吉丸 昌宏 | 11,888,800 | 4.32 |
| 西川 勝彦 | 2,170,000 | 0.79 |
| 株式会社木村海苔 | 1,484,300 | 0.54 |
| 横尾 嘉信 | 1,044,900 | 0.38 |
| 佐山 智紀 | 1,000,000 | 0.36 |
| 西田 博行 | 1,000,000 | 0.36 |
| 三堀 裕美子 | 950,500 | 0.35 |
所有者別株式保有状況
| 所有者 | 構成比(%) |
|---|---|
| 金融機関 | 0.07% |
| 金融商品取引業者 | 0.57% |
| その他の法人 | 7.33% |
| 外国法人等 | 0.65% |
| 個人・その他 | 91.37% |
所有株数別株式保有状況
| 所有株式数 | 保有株式数の割合(%) | 株主数(名) |
|---|---|---|
| 100株未満 | 0.01% | 1,902 |
| 100株以上 | 2.12% | 24,478 |
| 1,000株以上 | 8.18% | 10,155 |
| 10,000株以上 | 14.91% | 1,835 |
| 100,000株以上 | 15.61% | 185 |
| 1,000,000株以上 | 59.17% | 9 |