Investor Relations
IR情報株式の状況
2025年3月31日現在
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 清川 浩志 | 65,818,400 | 25.73 | 
| 澤田 秀雄 | 44,500,000 | 17.40 | 
| 株式会社レゾンディレクション | 14,700,000 | 5.75 | 
| 吉丸 昌宏 | 11,770,000 | 4.60 | 
| 楽天証券株式会社 | 3,267,300 | 1.28 | 
| 大都長江投資事業有限責任組合 | 2,727,900 | 1.07 | 
| 西川 勝彦 | 2,000,000 | 0.78 | 
| ソフト・シリカ株式会社 | 813,200 | 0.32 | 
| 西野 芳男 | 750,700 | 0.29 | 
| 内藤 恭子 | 706,800 | 0.28 | 
所有者別株式保有状況
| 株主名 | 構成比(%) | 
|---|---|
| 金融機関 | 0.06% | 
| 金融商品取引業者 | 1.64% | 
| その他の法人 | 7.16% | 
| 外国法人等 | 0.65% | 
| 個人・その他 | 90.50% | 
所有株数別株式保有状況
| 株主名 | 保有株式数の割合 | 株主数(名) | 
|---|---|---|
| 100株未満 | 0.01% | 1,758 | 
| 100株以上 | 2.13% | 22,606 | 
| 1,000株以上 | 9.28% | 10,448 | 
| 10,000株以上 | 17.29% | 1,985 | 
| 100,000株以上 | 14.69% | 175 | 
| 1,000,000株以上 | 56.60% | 7 |