Investor Relations
IR情報株式基本情報
証券コード | 8107 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(2022年4月4日より) |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
発行済株式総数 | 239,784,410 株 |
株主総数 | 32,289 名 |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
定時株主総会議決権行使株主確定日 | 3月31日 |
期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
その他の基準日 | 上記のほか必要がある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告して設定 |
株主名簿管理人 | (株主名簿管理人) 三菱UFJ信託銀行株式会社 (郵便物送付先及び電話照会先) 〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6-3 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 0120-094-777(通話料無料) ※ お取引などの各種手続きにつきましては、口座を開設されている証券会社へお問い合わせください。 |
特別口座の管理機関 |
(特別口座の管理機関) 三井住友信託銀行株式会社 (郵便物送付先及び電話照会先) 〒168-8620 東京都杉並区和泉2丁目8-4 三井住友信託銀行株式会社 代理人部 0120-707-843(通話料無料) ※特別口座に記録された株式に関する住所・氏名等の変更や配当金受領方法の指定、単元未満株式の買取などの各種お手続きにつきましては、特別口座の管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社ではお手続きできませんのでご注意ください。” |
公告方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |