2020年3月31日現在
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | 
| 清川 浩志 | 19,494,400 | 13.27 | 
| 株式会社レゾンディレクション | 14,700,000 | 10.00 | 
| 大都長江投資事業有限責任組合 | 8,984,200 | 6.11 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,271,100 | 4.27 | 
| 株式会社ファミリーショップワタヤ | 5,322,000 | 3.62 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1,443,900 | 0.98 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 1,401,000 | 0.95 | 
| 和田 建生 | 919,300 | 0.63 | 
| 高島 美雪 | 909,400 | 0.62 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 864,000 | 0.59 | 
所有者別株式保有状況
| 株主名 | 構成比(%) | 
| 金融機関 | 8.15% | 
| 金融商品取引業者 | 1.41% | 
| その他の法人 | 15.49% | 
| 外国法人等 | 1.36% | 
| 個人・その他 | 73.59% | 
所有株数別株式保有状況
| 株主名 | 保有株式数の割合 | 株主数(名) | 
| 100株未満 | 0.01% | 1,439 | 
| 100株以上 | 3.56% | 22,852 | 
| 1,000株以上 | 14.36% | 9,782 | 
| 10,000株以上 | 23.31% | 1,579 | 
| 100,000株以上 | 19.55% | 131 | 
| 1,000,000株以上 | 39.21% | 7 |